Consulte o prazo estimado e valor da entrega
Não sei meu CEP| Peso | 0,74 kg |
|---|---|
| Dimensões | 0,30 × 0,28 × 0,21 cm |
| Cor | Preto |
| Tamanho | MEDIA |
Os comentários estão desativados.



| Medida do pé (cm) | Pé magro | Pé largo |
|---|---|---|
| 25,5 | 37 | 38 |
| 26 | 38 | 39 |
| 26,5 | 39 | 40 |
| 27 | 40 | 41 |
| 27,5 | 41 | 42 |
| 28 | 42 | 43 |
| 28,5 | 43 | 44 |
| 29 | 44 | 45 |
| 29,5 e 30 | 45 | 46 |
| 30,5 e 31 | 46 | 47 |
| 32 e 32,5 | 48 | 49 |


